×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 95.1% | 100 | 
| 2013 | 93.95% | 100.3 | 
| 2014 | 94.84% | 100.7 | 
| 2015 | 96.7% | 101 | 
| 2016 | 95.33% | 101.4 | 
| 2017 | 97.08% | 101.7 | 
| 2018 | 99.08% | 102.1 | 
| 2019 | 95.99% | 102.4 | 
| 2020 | 97.15% | 102.8 | 
| 2021 | 96.78% | 103.1 | 
| 2022 | 96.12% | 103.4 | 
| 2023 | 100% | 103.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 