×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 50.23% | 100 |
| 2011 | 49.54% | 105.6 |
| 2012 | 48.92% | 111.2 |
| 2013 | 50.48% | 116.7 |
| 2014 | 100% | 122.3 |
| 2015 | 58.53% | 127.9 |
| 2016 | 53.42% | 133.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.