×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 96.05% | 100 | 
| 2013 | 97.28% | 100.3 | 
| 2014 | 95.67% | 100.6 | 
| 2015 | 94.68% | 101 | 
| 2016 | 97.23% | 101.3 | 
| 2017 | 99.29% | 101.6 | 
| 2018 | 99.38% | 101.9 | 
| 2019 | 98.09% | 102.3 | 
| 2020 | 99.15% | 102.6 | 
| 2021 | 100% | 102.9 | 
| 2022 | 96.84% | 103.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 