Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 99.56% | 100 |
2011 | 100% | 99.5 |
2012 | 99.25% | 99 |
2013 | 97.42% | 98.5 |
2014 | 97.55% | 97.9 |
2015 | 97.72% | 97.4 |
2016 | 97.54% | 96.9 |
2017 | 97.12% | 96.4 |
2018 | 96.67% | 95.9 |
2019 | 99.09% | 95.4 |
2020 | 90.6% | 94.8 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!