×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 72.72% | 100 |
| 2011 | 71.2% | 101.7 |
| 2012 | 71.45% | 103.4 |
| 2013 | 73.41% | 105.1 |
| 2014 | 71.98% | 106.8 |
| 2015 | 73.32% | 108.5 |
| 2016 | 72.98% | 110.2 |
| 2017 | 74.47% | 112 |
| 2018 | 70.94% | 113.7 |
| 2019 | 71.95% | 115.4 |
| 2020 | 72.33% | 117.1 |
| 2021 | 71.16% | 118.8 |
| 2022 | 72.48% | 120.5 |
| 2023 | 74.51% | 122.2 |
| 2024 | 100% | 123.9 |
| 2025 | 99.32% | 125.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.