Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 96.91% | 100 |
2011 | 96.32% | 99.7 |
2012 | 100% | 99.3 |
2013 | 99.59% | 99 |
2014 | 99.59% | 98.6 |
2015 | 99.08% | 98.3 |
2016 | 97.38% | 97.9 |
2017 | 96.09% | 97.6 |
2018 | 93.95% | 97.2 |
2019 | 96.01% | 96.9 |
2020 | 95.12% | 96.5 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!