×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 100% | 100 |
| 2011 | 96.42% | 100 |
| 2012 | 96.53% | 100.1 |
| 2013 | 95.43% | 100.1 |
| 2014 | 96.93% | 100.1 |
| 2015 | 97.35% | 100.2 |
| 2016 | 97.23% | 100.2 |
| 2017 | 98.69% | 100.2 |
| 2018 | 95.18% | 100.3 |
| 2019 | 96.19% | 100.3 |
| 2020 | 96.93% | 100.4 |
| 2021 | 99.66% | 100.4 |
| 2022 | 97.93% | 100.4 |
| 2023 | 96.91% | 100.5 |
| 2024 | 98.15% | 100.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.