×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 94.07% | 100 |
2012 | 94.41% | 100.2 |
2013 | 95.99% | 100.4 |
2014 | 94.76% | 100.6 |
2015 | 94.3% | 100.7 |
2016 | 96.41% | 100.9 |
2017 | 98.34% | 101.1 |
2018 | 95.9% | 101.3 |
2019 | 94.44% | 101.5 |
2020 | 96.68% | 101.7 |
2021 | 97.44% | 101.8 |
2022 | 100% | 102 |
2023 | 95.32% | 102.2 |
2024 | 94.95% | 102.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.