×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 63.08% | 100 |
| 2012 | 62.56% | 100 |
| 2013 | 64.3% | 100.1 |
| 2014 | 66.19% | 100.1 |
| 2015 | 63.83% | 100.2 |
| 2016 | 100% | 100.2 |
| 2019 | 63.71% | 100.4 |
| 2020 | 61.69% | 100.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.