Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.44% | 100 |
2012 | 95.85% | 100.5 |
2013 | 97.64% | 100.9 |
2014 | 96.5% | 101.4 |
2015 | 98.27% | 101.8 |
2016 | 97.95% | 102.3 |
2017 | 96.23% | 102.8 |
2018 | 100% | 103.2 |
2019 | 99.47% | 103.7 |
2020 | 99.54% | 104.2 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!