Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 96.73% | 100 |
2011 | 95.85% | 100.5 |
2012 | 95.41% | 101.1 |
2013 | 95.53% | 101.6 |
2014 | 96.08% | 102.1 |
2015 | 93.67% | 102.6 |
2016 | 99.86% | 103.2 |
2017 | 99.47% | 103.7 |
2018 | 99.65% | 104.2 |
2019 | 99.45% | 104.7 |
2020 | 100% | 105.3 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!