Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 100% | 100 |
2011 | 99.67% | 100 |
2012 | 98.67% | 100.1 |
2013 | 98.29% | 100.1 |
2014 | 99.07% | 100.2 |
2015 | 99.62% | 100.2 |
2017 | 97.81% | 100.3 |
2018 | 94.96% | 100.4 |
2019 | 96.66% | 100.4 |
2020 | 97.43% | 100.5 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!