×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 92.15% | 100 |
| 2011 | 90.36% | 100 |
| 2012 | 91.09% | 100.1 |
| 2013 | 92.22% | 100.1 |
| 2014 | 90.58% | 100.1 |
| 2015 | 92.61% | 100.2 |
| 2016 | 94.53% | 100.2 |
| 2017 | 92.38% | 100.2 |
| 2018 | 90.87% | 100.2 |
| 2019 | 92.15% | 100.3 |
| 2020 | 91.57% | 100.3 |
| 2021 | 91% | 100.3 |
| 2022 | 90.68% | 100.4 |
| 2023 | 91.61% | 100.4 |
| 2024 | 84.25% | 100.4 |
| 2025 | 100% | 100.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.