×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 96.69% | 100 |
2012 | 98.01% | 99.6 |
2013 | 99.45% | 99.2 |
2014 | 96.4% | 98.8 |
2015 | 98.34% | 98.4 |
2016 | 97.87% | 98 |
2017 | 100% | 97.6 |
2018 | 96.9% | 97.2 |
2019 | 92.16% | 96.7 |
2020 | 96.04% | 96.3 |
2021 | 94.51% | 95.9 |
2022 | 96.59% | 95.5 |
2023 | 93.85% | 95.1 |
2024 | 91.57% | 94.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.