×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 86.93% | 100 |
2012 | 87.77% | 100.8 |
2013 | 87.01% | 101.7 |
2014 | 86.51% | 102.5 |
2015 | 87.69% | 103.3 |
2016 | 90.43% | 104.1 |
2017 | 91.62% | 105 |
2018 | 89.3% | 105.8 |
2019 | 90.04% | 106.6 |
2020 | 89.78% | 107.4 |
2021 | 92.29% | 108.3 |
2022 | 92.54% | 109.1 |
2023 | 92.76% | 109.9 |
2024 | 100% | 110.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.