×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 94.55% | 100 |
| 2011 | 95.29% | 100 |
| 2012 | 94.91% | 100.1 |
| 2013 | 94.8% | 100.1 |
| 2014 | 94.41% | 100.2 |
| 2015 | 94.39% | 100.2 |
| 2020 | 68.74% | 100.5 |
| 2021 | 93.12% | 100.5 |
| 2022 | 94.44% | 100.6 |
| 2023 | 96.83% | 100.6 |
| 2024 | 100% | 100.7 |
| 2025 | 99.97% | 100.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.