×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 1997 | 100% | 100 |
| 1998 | 100% | 99.5 |
| 1999 | 100% | 99 |
| 2000 | 100% | 98.5 |
| 2001 | 100% | 98 |
| 2002 | 100% | 97.5 |
| 2003 | 100% | 97 |
| 2004 | 100% | 96.6 |
| 2005 | 96.79% | 96.1 |
| 2006 | 94.9% | 95.6 |
| 2007 | 89.16% | 95.1 |
| 2008 | 91.92% | 94.6 |
| 2009 | 90.77% | 94.1 |
| 2010 | 89.96% | 93.6 |
| 2011 | 91.08% | 93.1 |
| 2012 | 90.37% | 92.6 |
| 2013 | 80.87% | 92.1 |
| 2014 | 91.82% | 91.6 |
| 2015 | 92.44% | 91.1 |
| 2016 | 90.51% | 90.6 |
| 2017 | 94.35% | 90.1 |
| 2018 | 90.4% | 89.7 |
| 2019 | 89.26% | 89.2 |
| 2020 | 89.35% | 88.7 |
| 2021 | 84.78% | 88.2 |
| 2022 | 86.63% | 87.7 |
| 2023 | 92.81% | 87.2 |
| 2024 | 90.41% | 86.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.