×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 1997 | 100% | 100 |
| 1998 | 100% | 99.5 |
| 1999 | 100% | 99 |
| 2000 | 100% | 98.4 |
| 2001 | 100% | 97.9 |
| 2002 | 100% | 97.4 |
| 2003 | 100% | 96.9 |
| 2004 | 100% | 96.4 |
| 2005 | 96.79% | 95.9 |
| 2006 | 94.9% | 95.3 |
| 2007 | 89.16% | 94.8 |
| 2008 | 91.92% | 94.3 |
| 2009 | 90.77% | 93.8 |
| 2010 | 90.14% | 93.3 |
| 2011 | 91.08% | 92.7 |
| 2012 | 90.37% | 92.2 |
| 2013 | 80.87% | 91.7 |
| 2014 | 91.84% | 91.2 |
| 2015 | 92.44% | 90.7 |
| 2016 | 90.51% | 90.1 |
| 2017 | 94.35% | 89.6 |
| 2018 | 90.4% | 89.1 |
| 2019 | 89.5% | 88.6 |
| 2020 | 89.41% | 88.1 |
| 2021 | 85.03% | 87.6 |
| 2022 | 86.79% | 87 |
| 2023 | 92.93% | 86.5 |
| 2024 | 90.42% | 86 |
| 2025 | 81.49% | 85.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.