×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 96.81% | 100 |
| 2012 | 96.65% | 99.5 |
| 2013 | 96.02% | 98.9 |
| 2014 | 97.92% | 98.4 |
| 2015 | 100% | 97.9 |
| 2016 | 98.56% | 97.3 |
| 2017 | 95.35% | 96.8 |
| 2018 | 94.79% | 96.3 |
| 2019 | 93.25% | 95.7 |
| 2020 | 93.66% | 95.2 |
| 2021 | 91.52% | 94.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.