×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2009 | 23.76% | 100 |
2010 | 23.48% | 110.4 |
2011 | 22.77% | 120.8 |
2012 | 22.51% | 131.3 |
2013 | 22.2% | 141.7 |
2014 | 22.55% | 152.1 |
2015 | 20.6% | 162.5 |
2016 | 24.32% | 172.9 |
2017 | 23.89% | 183.4 |
2018 | 23.45% | 193.8 |
2019 | 22.82% | 204.2 |
2020 | 22.06% | 214.6 |
2021 | 21.74% | 225 |
2022 | 22.18% | 235.5 |
2023 | 19.63% | 245.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.