×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 14.35% | 100 |
2012 | 45.39% | 94.9 |
2013 | 14.58% | 89.7 |
2014 | 13.95% | 84.6 |
2015 | 87.47% | 79.4 |
2016 | 100% | 74.3 |
2017 | 13.71% | 69.1 |
2018 | 13.94% | 64 |
2019 | 14.17% | 58.8 |
2020 | 14.3% | 53.7 |
2021 | 14.24% | 48.5 |
2022 | 14.15% | 43.4 |
2023 | 14.15% | 38.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.