×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 96.51% | 100 |
2012 | 94.77% | 99.1 |
2013 | 99.99% | 98.2 |
2014 | 96.95% | 97.4 |
2015 | 100% | 96.5 |
2016 | 98.85% | 95.6 |
2017 | 99.36% | 94.7 |
2018 | 95.75% | 93.8 |
2019 | 98.73% | 92.9 |
2020 | 95.77% | 92.1 |
2021 | 91.04% | 91.2 |
2022 | 88.1% | 90.3 |
2023 | 86.72% | 89.4 |
2024 | 85.56% | 88.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.