×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 10.96% | 100 |
| 2012 | 10.85% | 103.4 |
| 2013 | 11.02% | 106.8 |
| 2014 | 10.94% | 110.2 |
| 2015 | 11.06% | 113.7 |
| 2016 | 11.07% | 117.1 |
| 2017 | 11.03% | 120.5 |
| 2018 | 100% | 123.9 |
| 2019 | 10.56% | 127.3 |
| 2020 | 15.01% | 130.7 |
| 2021 | 10.52% | 134.1 |
| 2022 | 10.57% | 137.6 |
| 2023 | 10.3% | 141 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.