×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 16.92% | 100 |
| 2012 | 16.97% | 99 |
| 2013 | 14.16% | 97.9 |
| 2014 | 14.12% | 96.9 |
| 2015 | 19.26% | 95.9 |
| 2016 | 100% | 94.9 |
| 2017 | 20.18% | 93.8 |
| 2018 | 19.98% | 92.8 |
| 2019 | 18.96% | 91.8 |
| 2020 | 21.03% | 90.7 |
| 2021 | 20.82% | 89.7 |
| 2022 | 20.57% | 88.7 |
| 2023 | 19.35% | 87.7 |
| 2024 | 19.24% | 86.6 |
| 2025 | 18.98% | 85.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.