×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 16.93% | 100 |
2012 | 16.98% | 99.4 |
2013 | 14.16% | 98.8 |
2014 | 14.05% | 98.2 |
2015 | 19.25% | 97.6 |
2016 | 100% | 97 |
2017 | 20.2% | 96.4 |
2018 | 20% | 95.8 |
2019 | 18.98% | 95.3 |
2020 | 21.06% | 94.7 |
2021 | 20.85% | 94.1 |
2022 | 20.6% | 93.5 |
2023 | 19.43% | 92.9 |
2024 | 19.5% | 92.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.