×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 2.11% | 100 |
| 2012 | 2.06% | 95.1 |
| 2013 | 2.1% | 90.2 |
| 2014 | 2.02% | 85.4 |
| 2015 | 2.01% | 80.5 |
| 2016 | 100% | 75.6 |
| 2017 | 2.1% | 70.7 |
| 2018 | 2.04% | 65.8 |
| 2019 | 2.04% | 60.9 |
| 2020 | 2.09% | 56.1 |
| 2021 | 2.02% | 51.2 |
| 2022 | 2% | 46.3 |
| 2023 | 2.02% | 41.4 |
| 2024 | 2.14% | 36.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.