×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 98.62% | 100 |
2012 | 97.73% | 99.4 |
2013 | 100% | 98.8 |
2014 | 99.15% | 98.3 |
2015 | 96.39% | 97.7 |
2016 | 97.14% | 97.1 |
2017 | 92.38% | 96.5 |
2018 | 94.19% | 95.9 |
2019 | 94.04% | 95.4 |
2020 | 92.27% | 94.8 |
2021 | 88.11% | 94.2 |
2022 | 91.15% | 93.6 |
2023 | 95.32% | 93 |
2024 | 94.85% | 92.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.